Tariffs 2026
- The prices below are for one week
- The letting period is from 4pm Saturday to 10am the following Saturday.
- 10% Discount for 2 weeks or more
- Short breaks possible depending on bookings
- Electricity costs are included – but not for car-charging
- £20 per person bed-linen charge or please supply your own
- We are closed in the winter months from November to end of March
2026 Prices – Aspen, Rowan & Willow Chalets, Pounds/week
Prices are for a 2-bedroom chalet
| Week Beginning | Price Per Week |
|---|---|
| March 28 | 540 |
| April 4 | 540 |
| April 11, 18, 25 | 500 |
| May 2, 9, 16 | 580 |
| May 23 | 660 |
| May 30 | 620 |
| June 6, 13, 20, 27 | 620 |
| July 4, 11, 18, 25 | 640 |
| August 1, 8, 15, 22 | 660 |
| August 29 | 620 |
| September 5, 12, 19, 26 | 620 |
| October 3, 10 | 600 |
| October 17, 24 | 560 |
| Week Beginning | Price Per Week |
Birch Chalet – 2026 Prices, Pounds/week
Prices are for the 3-bedroom chalet
| Week Beginning | Price Per Week |
|---|---|
| March 28 | 640 |
| April 4 | 640 |
| April 11, 18, 25 | 600 |
| May 2, 9, 16 | 680 |
| May 23 | 760 |
| May 30 | 720 |
| June 6, 13, 20, 27 | 720 |
| July 4, 11, 18, 25 | 740 |
| August 1, 8, 15, 22 | 760 |
| August 29 | 720 |
| September 5, 12, 19, 26 | 720 |
| October 3, 10 | 700 |
| October 17, 24 | 660 |
| Week Beginning | Price Per Week |
Cherry Cottage – 2026 Prices, Pounds/week
Prices are for the 3-bedroom cottage
| Week Beginning | Price Per Week |
|---|---|
| March 28 | 710 |
| April 4 | 710 |
| April 11, 18, 25 | 670 |
| May 2, 9, 16 | 750 |
| May 23 | 830 |
| May 30 | 790 |
| June 6, 13, 20, 27 | 790 |
| July 4, 11, 18, 25 | 810 |
| August 1, 8, 15, 22 | 830 |
| August 29 | 790 |
| September 5, 12, 19, 26 | 790 |
| October 3, 10 | 770 |
| October 17, 24 | 730 |
| Week Beginning | Price Per Week |
Booking Procedure
Please phone or email about availability.
- Provisional bookings held for 1 week
- £100 deposit payable per letting week
- Balance due 6 weeks before arrival
- Payment by bank transfer or cheque





